【产品概述】
食源性微生物引发的食物中毒事件不断发生,不仅严重侵害了消费者的健康和权益,同时引发对食品安全的信任危机。本试剂需结合StarCycle全自动检测系统使用,适用于动物组织、肉制品、蛋制品、生牛乳、水产制品、呕吐物、粪便、拭子等食品样本中的沙门氏菌、志贺氏菌、诺如病毒、星状病毒等微生物的检测,可用于食品安全检测。试剂条内预装检测所需的所有试剂,用户只需加入待测样本,将试剂条放入全自动快速检测仪,仪器即可自动完成检测和判读结果。
【检测原理】
磁珠法提取+荧光PCR检测
将自动化检测技术与检测技术进行结合,实现单样品多指标同时全自动检测。将样品加入试剂卡盒后,仪器自动将预包埋的试剂与样品混合,进行提取、反应体系配制,通过仪器的精准温度控制实现扩增,并通过探测器实时检测各靶标的荧光信号,根据荧光信号的变化判断各指标区是否含有目标靶标基因。
【操作流程】
【与常规检测方法比较分析】
1. 多样品、多项目、多指标同时检测
普通全自动设备:一次只能检测一个样品;一次只能检测一个项目;时间长、效率低、成本高
StarCycle系统:一次最多八个样品同时检测;每个样本可检测多达8个指标;不同的检测项目可同时运行(需运行程序相同);真正高通量全自动化
2. 1台StarCycle = 1间智能检测实验室
人工检测:需要洁净检测实验室;多步手工操作,样品易污染;即使有提取仪和半自动PCR,仍然需专人值守和操作;耗时长、效率低、人工成本高
StarCycle自动检测:无需专业的实验室;全自动、全封闭,零污染,确保结果准确;只需加入样品,仪器自动完成检测和生成报告;90分钟完成8个样品的检测
【产品参数】
产品名称 | 产品编码 | 产品规格 | 储存条件 | 产品简介 |
诺如病毒检测试剂盒(荧光PCR 法) | SC556011 | 24人份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:诺如病毒 检测限1000copies/ml |
SC556021 | 48人份/盒 | |||
人星状病毒检测试剂盒(荧光PCR法) | SC558011 | 24人份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:人星状病毒 检测限1000copies/ml |
SC558021 | 48人份/盒 | |||
轮状病毒A组检测试剂盒(荧光PCR法) | SC559011 | 24人份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:A组轮状病毒 检测限1000copies/ml |
SC559021 | 48人份/盒 | |||
肠道腺病毒检测试剂盒(荧光PCR法) | SC560011 | 24人份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:肠道腺病毒 检测限1000copies/ml |
SC560021 | 48人份/盒 | |||
札如病毒检测试剂盒(荧光PCR法) | SC561011 | 24人份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:札如病毒 检测限1000copies/ml |
SC561021 | 48人份/盒 | |||
四项食源性微生物检测试剂盒(荧光PCR法) | SC554011 | 24份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌 检测限1000copies/ml |
八项食源性微生物检测试剂盒(荧光PCR法) | SC562011 | 8份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌、单核细胞增生性李斯特菌、空肠弯曲菌、蜡样芽孢菌、大肠杆菌(O157:H7) 检测限1000copies/ml |
SC562021 | 24份/盒 | |||
食源性病毒检测试剂盒(荧光PCR法) | SC563011 | 8份/盒 | 2~8℃储存1年 或20~25℃储存6个月 | 检测靶标:诺如病毒、轮状病毒、肠道腺病毒、札如病毒、人星状病毒 检测限1000copies/ml |
SC563021 | 24份/盒 |
【适用场所】