【产品介绍】
本产品采用了竞争抑制免疫层析的原理进行样本中农药分子的快速定性检测。样本中残留的农药分子在流动过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合,抑制了抗体与NC膜检测线(T线)上的农药分子—BSA偶联物的结合,从而产生检测线颜色的变化。
产品不需要连接外接设备即出检测结果。
【产品用途】
新鲜蔬菜、水果、禽类、家畜类、禽蛋类、水产品类中残留快速检测。
【产品特点】
高灵敏度、高准确度、操作简单、速度快、抗干扰性强
【使用场景】
1.食品生产加工及流通环节
2.第三方检测机构
3.政府监管机构
4.科研院所
【产品规格】
产品编码 | 产品名称 | 检测样本 | 检测限 | 检测时间 | 规格 |
SC728401 | 阿维菌素快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中阿维菌素含量 | 0.05mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC726401 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 新鲜蔬菜、水果样品中苯醚甲环唑残留 | 0.5mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC722201 | 吡唑醚菌酯快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中吡唑醚菌酯含量 | 0.3mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC727401 | 毒死蜱快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中毒死蜱含量 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC735401 | 甲氨基阿维菌素快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中甲氨基阿维菌素含量 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC736401 | 氯氟氰菊酯快速检测卡 | 新鲜蔬菜、水果样品中氯氟氰菊酯残留 | 0.5mg/kg | 30min | 40份/盒 |
SC721201 | 灭蝇胺快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中灭蝇胺残留 | 0.5mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC730401 | 噻虫胺快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中噻虫胺含量 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC723201 | 噻虫嗪快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中噻虫嗪含量 | 0.01mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC719201 | 腐霉利快速检测卡 | 新鲜韭菜样品中腐霉利残留 | 0.2mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC720201 | 多菌灵快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中多菌灵残留 | 0.5mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC724201 | 吡虫啉快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中吡虫啉残留 | 0.1mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC725201 | 百菌清快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中百菌清残留 | 0.3mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC738401 | 克百威快速检测卡 | 新鲜蔬菜、水果样品中百克威残留 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC739401 | 三唑磷快速检测卡 | 新鲜叶类蔬菜样品中三唑磷残留 | 0.01mg/kg | 30min | 40份/盒 |
SC751401 | 异菌脲快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中异菌脲含量 | 0.2mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC740201 | 氟虫腈快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中氟虫腈含量 | 0.02mg/kg | 15min | 20份/盒 |
SC741201 | 甲氰菊酯快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中甲氰菊酯含量 | 1 mg/kg | 15min | 20份/盒 |
SC742201 | 啶虫脒快速检测卡 | 新鲜蔬菜样品中啶虫脒含量 | 1 mg/kg | 15min | 20份/盒 |
【结果判读】
阴性(-):检测线(T线)显色比质控线(C线)深或一样深,表明样品中农药残留浓度低于产品检测限或无该农药残留。
阳性(+):检测线(T线)显色比质控线(C线)浅,表明样品中农药残留浓度高于产品检测限;检测线(T线)比质控线(C线)越浅,表明样品中该农药残留浓度越高。
无效:质控区(C)不显示红色条带,表明操作过程不正确或检测卡已变质损坏。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。